适用产品
-
医疗器械
-
药品
-
化妆品
-
消毒产品
-
食品
-
电子烟
-
干细胞
检测介绍
诱发性肿瘤模型库
抗肿瘤药物药效学评价服务平台:
威科建立了200+种肿瘤评价模型,全种类肿瘤细胞库,全面布局肿瘤免疫疗法的评价和研究,为抗肿瘤药物创新疗法赋能。威科可以支持化学药物、生物技术药物、核酸药物、细胞药物等在内抗肿瘤新药研发IND一站式、整包IND申报服务。
检测标准
风险管理过程中的评价与试验 GB/T 16886.1-2011 | 与血液相互作用试验选择 GB/T 16886.4-2003 |
体外细胞毒性试验 GB/T 16886.5-2017 | 植入后局部反应试验 GB/T 16886.6-2015 |
刺激与迟发型超敏反应试验 GB/T 16886.10-2017 | 全身毒性试验 GB/T 16886.11-2011 |
样品制备与参照材料 GB/T 16886.12-2017 | 风险管理过程中的评价与试验 ISO 10993-1:2009 |
与血液相互作用试验选择 ISO 10993-4:2002 | 体外细胞毒性试验 ISO 10993-5:2009 |
植入后局部反应试验 ISO 10993-6:2007 | 刺激与迟发型超敏反应试验 ISO 10993-10:2010 |
全身毒性试验 ISO 10993-11:2006 | 样品制备与参照材料 ISO 10993-12:2012 |
生物学试验方法 GB/T 14233.2-2005 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 |
医用有机硅材料生物学评价试验方法 GB/T 16175-2008 | 口腔材料生物试验方法 皮下植入试验 YY/T 0127.8-2001 |
《中国药典》2020版 四部通则 | 《化妆品安全技术规范》(2015年版) |
《消毒技术规范》(2002版) | 热原检查法 YBB00022003-2015 |
溶血检查法 YBB00032003-2015 | 急性全身毒性检查法 YBB00042003-2015 |
皮肤致敏检查法 YBB00052003-2015 | 皮内刺激检查法 YBB00062003-2015 |
其他
其他客户还浏览了这些业务